3º de Secundaria

 COMPLEJO EDUCATIVO
"AMERICA"

CICLO VACACIONAL 2010
ADELANTO, NIVELACION Y RECUPERACION
  ayudita pareticipacion promedio 2  examen recuperacion promedio 1 promedio final
alarcon molina   12 12 10 15 12,5 12,25
barauna arenas   14 14 7   7 10,5
bedia guillen 15 16 15,5 9   9 12,25
bueno billena   8 8 6   6 7
camacho cuno   17 17 11   11 14
camacho olarte   8 8 6   6 7
castilla vivanco   8 8 6   6 7
chacon ayquipa   8 8 6   6 7
cusipuma paniura   8 8 6   6 7
damian cahuana 15 16 15,5 11   11 13,25
durand quispe   8 8 5   5 6,5
elias rojas   13 13 8   8 10,5
flores echegaray   8 8 6   6 7
huallpa cartolin   8 8 6   6 7
huarhua pachacama   12 12 9   9 10,5
loa camacho   8 8 6   6 7
malpartida  borda    8 8 6   6 7
manzilla chipana   13 13 8   8 10,5
montes luna 14 18 16 11   11 13,5
muños melendez   8 8 6   6 7
niño de guzman carbajal   13 13 8   8 10,5
palomino abuadba   8 8 6 10 8 8
preeira orellana   8 8 6   6 7
perez flores 14 17 15,5 15   15 15,25
pinto llerena   8 8 6   6 7
pumacayo callonsa   14 14 6   7 10,5
quillahuaman villagra   8 8 9   9 8,5
quispe hurtado    8 8 6   6 7
ramirez contreras   15 15 11   11 13
ramires taipe 15 16 15,5 10   10 12,75
reinoso sierra   8 8 6   6 7
ribera ramos maria 13 15 14 8   8 11
ribera ramos vanesa   12 12 7   7 9,5
rodriges huaman   13 13 8   8 10,5
rojas huisa   16 16 6   6 11
rojas valderrama   16 16 13   13 14,5
sarmiento lima   13 13 8   8 10,5
silva medina 14   14 11   11 12,5
solis robles 16   16 6   6 11
tapia pelayo   8 8 6   6 7
urpi tomaylla    12 12 10,5   10,5 11,25
valdivia valderrama    13 13 8   8 10,5
valverde contreras   8 8 6   6 7
vasquez  huancacuri   8 8 6   6 7
velarde tomasto   8 8 6   6 7
yupanqui torres   8 8 6 14 10 9
zegarra gomes 15 17 16 12   12 14
               
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis